索引號 | 4309210010/2021-1437774 | 發(fā)布機構(gòu) | 南洲鎮(zhèn) | 發(fā)文日期 | 2021-08-19 |
---|---|---|---|---|---|
信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號 | 4309210010/2021-1437774 |
---|---|
發(fā)布機構(gòu) | 南洲鎮(zhèn) |
發(fā)文日期 | 2021-08-19 |
信息類別 | 綜合政務(wù) |
公開范圍 | 全部公開 |
公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
各村(社區(qū))、部門單位:
根據(jù)益陽市《關(guān)于全面推行河長制的實施意見》和我縣全面推行“河(渠)長制”工作會議精神,為切實加強南洲鎮(zhèn)河(渠)管理,經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究同意,決定將調(diào)整后的鎮(zhèn)、村兩級河(渠)長名單予以公示(詳見附件),接受社會各界監(jiān)督。
聯(lián)系人: 南洲鎮(zhèn)河(渠)長制工作委員會辦公室
聯(lián)系電話:5224671
附件:2021年南洲鎮(zhèn)河(渠)長信息表
南縣南洲鎮(zhèn)鎮(zhèn)級河(渠)長 | |||
序號 | 河湖 | 河(渠)長姓名 | 職務(wù) |
1 | 南茅運河(南洲鎮(zhèn)段) | 周力農(nóng) | 黨委書記(第一河長) |
2 | 藕池河?xùn)|支(南洲鎮(zhèn)段) | 陳楚 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長(總河長) |
3 | 民兵渠 | 周潤宇 | 黨委副書記 |
4 | 疏河(南洲鎮(zhèn)段) | 孟文輝 | 黨委委員、人大主席 |
5 | 施家渡至五四河壩電排渠 | 文臘紅 | 黨委委員、副鎮(zhèn)長 |
6 | 荷花電排渠 | 徐夢瑤 | 黨委委員、紀(jì)委書記 |
7 | 南北渠 | 劉 恩 | 黨委委員、政法委員、武裝部長 |
8 | 藕池河中支(南洲鎮(zhèn)段) | 郭莉 | 黨委委員、組織委員 |
9 | 白馬圻電排渠 | 張澤龍 | 黨委委員、宣統(tǒng)委員 |
10 | 魚尾洲電排渠 | 李毅敏 | 人大副主席 |
11 | 長勝電排渠 | 廖 定 | 副鎮(zhèn)長 |
12 | 沱江(南洲鎮(zhèn)段) | 劉輝 | 副鎮(zhèn)長 |
南縣南洲鎮(zhèn)村級河(渠)長 | |||
序號 | 河湖 | 河(渠)長姓名 | 職務(wù) |
1 | 新顏中興渠 | 李忠良 | 新張村黨總支書記 |
2 | 反帝渠 | ||
3 | 大滟漁村一二組 | 倪臘庚 | 大滟漁村黨支部書記 |
4 | 大滟漁村三四組 | ||
5 | 神童抗旱渠 | 趙志祥 | 南山村黨總支書記 |
6 | 大寨渠 | ||
7 | 雙燕村電排渠 | 余紅國 | 育才村黨總支書記 |
8 | 白馬圻村中直渠 | ||
9 | 原清明湖六組至四組抗旱渠 | 孟令仁 | 青魚村黨總支書記 |
10 | 原青魚三組至六組抗旱渠 | ||
11 | 原黃家三組至九組抗旱渠 | ||
12 | 黑樹山中心渠道 | 謝元 | 長勝村黨總支書記 |
13 | 富美橋、黑樹山交界渠 | ||
14 | 塔湖渠 | ||
15 | 原書院二組至原永固二組抗旱渠 | 嚴(yán)青平 | 荷花嘴村黨總支書記 |
16 | 原荷花村三至十組抗旱渠 | ||
17 | 中心渠 | 劉伏泉 | 清水堰村黨總支書記 |
18 | 電排渠 | ||
19 | 五0排漬渠 | ||
20 | 班嘴村抗旱及排漬渠 | 陳蘭英 | 班嘴村黨總支書記 |
21 | 五華山村排漬渠 | ||
22 | 中和村抗旱及排漬渠(2一6組) | ||
23 | 中和村抗旱及排漬渠(4一7組) | ||
24 | 八方村渠(10一12組) | ||
25 | 八方村渠(4一7組) | ||
26 | 大建電排溝 | 盧光平 | 南洲村黨總支書記 |
27 | 新港中心溝 | ||
28 | 大郎城電排渠 | ||
29 | 丁家城抗旱渠 | ||
30 | 魚尾洲電排渠 | 曾志宏 | 洗馬湖村黨總支副書記 |
31 | 民兵渠 | ||
32 | 北洋橋抗旱渠 |
南洲鎮(zhèn)河(渠)長制工作委員會辦公室 2021年6月18日