南縣審計(jì)局整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2025年度)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-26 17:36
信息來(lái)源:南縣審計(jì)局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
部門(mén)(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | ||||||||
部門(mén)單位名稱 | 南縣審計(jì)局 | ||||||||
部門(mén)(單位)職責(zé) | 1、負(fù)責(zé)制定審計(jì)業(yè)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定并組織實(shí)施全縣專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。 3、向縣委審計(jì)委員會(huì)提出年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。 4、直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定。 5、按規(guī)定對(duì)縣管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。 6、 組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。 7、負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。 8、依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議,行政訴訟或縣政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng), 協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。 9、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。 10、完成縣委,縣政府交辦的其他任務(wù)。 |
||||||||
年度總體目標(biāo) | 完成年度計(jì)劃內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 審計(jì)項(xiàng)目完成個(gè)數(shù) | ≥ | 21 | 個(gè) | - | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核個(gè)數(shù) | ≥ | 21 | 個(gè) | - | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 審計(jì)項(xiàng)目完成及時(shí)個(gè)數(shù) | ≥ | 21 | 個(gè) | - | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 審計(jì)項(xiàng)目有效避免財(cái)政資金損失 | 定性 | 有效避免 | - | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障審計(jì)項(xiàng)目順利完成 | 定性 | 保障 | - | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 成本節(jié)約率 | ≥ | 95 | 百分比 | - |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)