南縣市場監(jiān)督管理局2025年度部門(單位)整體績效目標(biāo)申報表
發(fā)布時間:2024-11-21 08:47
信息來源:南縣市監(jiān)局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||
部門單位名稱 | 南縣市場監(jiān)督管理局 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | 1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。 2.負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)督綜合執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序;負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理;負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)食鹽專營管理和食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。 3.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作;負(fù)責(zé)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,推進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)強縣建設(shè);負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán);負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用;負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)商品和服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。 4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、 醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管 理和質(zhì)量管理;負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品上市后 風(fēng)險管理。 5.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 |
|||||||
年度總體目標(biāo) | 全面推進(jìn)食品、藥品、醫(yī)療器械、產(chǎn)商品質(zhì)量、特種設(shè)備等市場監(jiān)管,保護(hù)經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益,提高廣大人民群眾的食品、藥品、特種設(shè)備的安全意識,規(guī)范和維護(hù)市場秩序,提高市場活力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。 | |||||||
績效指標(biāo) | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法案件數(shù)量 | ≥ | 200 | 件 | 組織查處市場監(jiān)管領(lǐng)域違法案件數(shù)量情況 | 依據(jù)非稅入庫案件數(shù) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 食品安全專項整治數(shù)量 | ≥ | 5 | 次 | 食品經(jīng)營開展專項整治情況 | 食品經(jīng)營開展基層專項整治次數(shù) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織開展食品企業(yè)監(jiān)督檢查的企業(yè)數(shù)量 | ≥ | 50 | 家 | 組織開展食品企業(yè)監(jiān)督檢查的企業(yè)數(shù)量 | 依據(jù)開展食品企業(yè)監(jiān)督檢查的企業(yè)戶次 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 企業(yè)設(shè)立登記全程電子化使用率 | ≥ | 90 | % | 用于考核企業(yè)設(shè)立登記全程電子化使用率 | 依據(jù)企業(yè)設(shè)立登記全程電子化使用率 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 辦理舉報、交辦、排查案件結(jié)案率 | ≥ | 80 | % | 用于考核舉報、交辦、排查案件結(jié)案率 | 據(jù)案件立案與結(jié)案數(shù) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 食品專項抽檢 | ≥ | 1000 | 批次 | 食品經(jīng)營環(huán)節(jié)食品專項抽檢情況 | 反映食品專項抽檢情況 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 非稅收入 | ≥ | 650 | 萬 | 非稅收入是否完成 | 根據(jù)罰沒的非稅收入入庫數(shù) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成立項爭資考核指標(biāo) | ≥ | 300 | 萬 | 用于考核立項爭資任務(wù)數(shù)是否完成 | 根據(jù)任務(wù)數(shù)是否完成 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成年度招商引資考核指標(biāo)對接企業(yè)數(shù) | ≥ | 15 | 家 | 用于考核招商引資任務(wù)數(shù)是否完成 | 根據(jù)任務(wù)數(shù)是否完成 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 市場監(jiān)管重點工作完成率 | ≥ | 100 | % | 本單位重點工作包括負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序、宏觀質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督、特種設(shè)備安全監(jiān)督、市場計量監(jiān)督、食品安全監(jiān)督等。 | 工作完成度 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 不合格食品處置率 | ≥ | 95 | % | 不合格食品處置率 | 依據(jù)不合格食品已處置數(shù)量與應(yīng)處置數(shù)量 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 食品安全投訴舉報處置率 | ≥ | 95 | % | 食品安全投訴舉報處置情況 | 依據(jù)食品安全投訴舉報已處置數(shù)量與總的數(shù)量 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 企業(yè)年報率 | ≥ | 95 | % | 用于考核企業(yè)總體的年報率 | 依據(jù)企業(yè)年報已完成數(shù)量與總的數(shù)量 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 新市場主體注冊辦結(jié)時間 | ≤ | 3 | 工作日 | 新市場主體注冊辦結(jié)時間 | 新市場主體注冊辦結(jié)時間 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 任務(wù)完成時間 | 定性 | 任務(wù)完成時間 | 2025年年底前完成 | 工作完成時間 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 規(guī)范和維護(hù)市場秩序,提高市場活力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。 | 定性 | 持續(xù)提升 | 規(guī)范和維護(hù)市場秩序,提高市場活力,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。 | 工作完成度 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 食品、藥品經(jīng)營環(huán)節(jié)發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性的重大安全事故次數(shù) | ≤ | 0 | 次 | 食品、藥品經(jīng)營環(huán)節(jié)發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性的重大安全事故情況 | 反映食品、藥品經(jīng)營環(huán)節(jié)發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性的重大安全事故情況 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 消費者權(quán)益保護(hù) | 定性 | 持續(xù)提升 | 日常監(jiān)督管理,打擊違法違規(guī)行為,查處不合規(guī)產(chǎn)品,保護(hù)消費者合法權(quán)益。 | 根據(jù)消費者滿意度調(diào)查問卷 | ||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 提升消費維權(quán)業(yè)務(wù)能力 | 定性 | 持續(xù)提升 | 提升消費維權(quán)業(yè)務(wù)能力情況 | 消費維權(quán)業(yè)務(wù)能力情況是否持續(xù)提升 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 保護(hù)消費者切實利益,保護(hù)消費者合法權(quán)益 | 根據(jù)調(diào)查問卷情況 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 整體績效目標(biāo) | ≥ | 2500 | 萬 | 1.年度履職目標(biāo)是否符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃,與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致;2.年度履職目標(biāo)是否與部門職責(zé)、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān);3.確定的預(yù)算項目是否合理,是否與工作目標(biāo)密切相關(guān);4. 工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。 | 根據(jù)履職情況 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁