南縣公安局2025年整體績效目標(biāo)
發(fā)布時間:2024-12-25 11:27
信息來源:南縣公安局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||
部門單位名稱 | 南縣公安局 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | 預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;維護(hù)社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;維護(hù)交通安全和交通秩序;對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理;管理戶政、國籍、入境出境的有關(guān)事務(wù);指導(dǎo)和監(jiān)督重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作以及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針路線和政策,在縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 2、掌握信息、分析、研究,預(yù)測敵情和社會治安情況,并制定對策。 3、負(fù)責(zé)全縣公安科技、計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)和安全機(jī)要通信工作,規(guī)劃和實施全縣公安裝備現(xiàn)代化建設(shè)。 4、指導(dǎo)、監(jiān)督和督查全體民警的執(zhí)法和警務(wù)活動。 5、指導(dǎo)和負(fù)責(zé)全縣公安系統(tǒng)的人民來信來訪工作。 |
|||||||
績效指標(biāo) | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 三實信息采集率 | ≥ | 95 | 百分率 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 違法犯罪嫌疑人信息采集率和合格率 | ≥ | 95 | 百分率 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 預(yù)計整體目標(biāo)完成時間 | ≤ | 1 | 年度 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 案件結(jié)案率 | = | 100 | 百分率 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 受理案件及時率 | = | 100 | 百分率 | - | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 挽回財產(chǎn)損失 | ≥ | 1000 | 萬元 | - | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 現(xiàn)行命案偵破率 | ≥ | 98 | 百分率 | - | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 督辦案件結(jié)案率 | = | 100 | 百分率 | - | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)執(zhí)行率情況 | ≥ | 90 | 百分率 | - | ||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 中小學(xué)城市幼兒園護(hù)學(xué)崗設(shè)置率 | ≥ | 90 | 百分率 | - | ||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 部門聯(lián)動機(jī)制健全率 | ≥ | 90 | 百分率 | - | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 公安執(zhí)法滿意度 | ≥ | 80 | 百分率 | - | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 公眾安全感指數(shù) | ≥ | 85 | 百分率 | - | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 輔警配套 | ≥ | 1243.2 | 萬元 | - | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 公務(wù)接待費 | ≤ | 7.2 | 萬元 | - |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁