2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
發(fā)布時(shí)間:2025-03-27 17:15
信息來(lái)源:南縣人民政府辦公室
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章):南縣人民政府辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目支出名稱 | 政務(wù)運(yùn)行專項(xiàng) | 部門預(yù)算 | |||||
年度本級(jí)預(yù)算金額 | 65.00 | 該項(xiàng)目支出上級(jí)資金 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | ||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 確保政府辦高效運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 縣政府辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ≤ | 65 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 推動(dòng)完成政府工作報(bào)告任務(wù)清單 | ≥ | 30 | 件 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 任務(wù)完成率 | ≥ | 90 | % | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)率 | ≥ | 90 | % | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升政府社會(huì)形象 | ≥ | 80 | % | 反映通過(guò)部門工作,提升政府社會(huì)形象的情況。 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 反映群眾對(duì)政府工作的滿意情況。 |
2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章):南縣人民政府辦公室 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目支出名稱 | 機(jī)要檔案文印專項(xiàng) | 部門預(yù)算 | |||||
年度本級(jí)預(yù)算金額 | 55.00 | 該項(xiàng)目支出上級(jí)資金 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2025年1月1日-2025年12月31日 | ||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 上級(jí)或本級(jí)文件、傳真、電報(bào)等進(jìn)行收發(fā)、送閱、回收、保管、歸檔工作;縣政府辦公室機(jī)要通信和保密工作;政府各類材料、公文打印工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開(kāi)工作,具體承辦縣政府信息公開(kāi)工作;負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)工作的調(diào)查研究和情況綜合。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 機(jī)要檔案文印費(fèi)用 | ≤ | 55 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 印發(fā)印制文件及其他資料、檔案整理、政務(wù)信息公開(kāi) | > | 4000 | 件 | 反映印發(fā)規(guī)范性文件數(shù)。 | |
政務(wù)信息報(bào)送條數(shù) | > | 30 | 條 | 反映縣政府政務(wù)信息報(bào)送條數(shù)。 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 下發(fā)文件差錯(cuò)率 | ≤ | 20 | % | 反映單位下發(fā)文件出差錯(cuò)的情況。 | ||
規(guī)范性文件合法性審查率 | > | 100 | % | 反映部門對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審查的情況。 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)率 | > | 80 | % | 反映縣政府工作計(jì)劃當(dāng)年度完成的及時(shí)情況。 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 政府信息公開(kāi) | = | 80 | % | 反映部門認(rèn)真做好政府信息公開(kāi)工作,規(guī)范性文件全部在政府門戶網(wǎng)站上及時(shí)發(fā)布的情況。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)