南縣拘留所2025年整體績效目標
發(fā)布時間:2025-01-02 11:53
信息來源:南縣公安局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績效目標申報表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標 | |||||||
部門單位名稱 | 南縣拘留所 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標 | |||||||
年度總體目標 | 加強監(jiān)所管理,嚴格落實各項制度,確保監(jiān)所安全,實現(xiàn)監(jiān)所安全事故率為零。 | |||||||
績效指標 | ||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評/扣分標準 | 備注 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 全年監(jiān)管工作完成量 | = | 100 | % | 全年監(jiān)管工作完成量達到百分之百 | 按實際情況與目標偏離程度評分 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 全年監(jiān)管工作完成達標率 | = | 100 | % | 全年監(jiān)管工作完成達標率達到百分之百 | 按實際情況與目標偏離程度評分 | |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 全年監(jiān)管工作任務(wù)完成及時率 | = | 100 | % | 全年監(jiān)管工作任務(wù)完成及時率達到百分之百 | 按實際情況與目標偏離程度評分 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 保障監(jiān)所安全 | = | 100 | % | 監(jiān)所安全率達到百分之百 | 按實際情況與目標偏離程度評分 | |
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 在押人員滿意度 | ≥ | 100 | % | 在押人員對監(jiān)所管理工作的滿意度達到百分之九十以上 | 按實際情況與目標偏離程度評分 | |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 成本節(jié)約率 | > | 90 | % | 全年監(jiān)管工作完成量達到百分之百 | 按實際情況與目標偏離程度評分 |
掃一掃在手機打開當前頁