南縣森林公安2025年整體績效目標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-31 10:24
信息來源:南縣公安局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
南縣森林公安局整體績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||
部門單位名稱 | 南縣森林公安局 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | 1、保護(hù)好轄區(qū)生態(tài)資源安全,依法查處各涉生態(tài)類刑事、治安案件。 2、貫徹落實(shí)好涉生態(tài)類法律、法規(guī)規(guī)章、政策文件。 3、協(xié)同有關(guān)部門做好森林防火宣傳、巡查工作。 4、協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)林權(quán)糾紛調(diào)處工作。 5、準(zhǔn)確掌握好轄區(qū)涉生態(tài)類治安動(dòng)態(tài),開展綜合治理,維護(hù)轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。 6、及時(shí)承辦好上級(jí)交辦的其他工作。 |
|||||||
年度總體目標(biāo) | 依法查處涉及面廣、社會(huì)影響大、群眾反響強(qiáng)烈的涉破壞生態(tài)資源違法犯罪大要案件,全環(huán)節(jié)、整鏈條、全方位摧毀破壞生態(tài)動(dòng)物資源犯罪網(wǎng)絡(luò)和團(tuán)伙,與各職能部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)密切配合開展巡護(hù)巡查,充分利用各種媒體,加強(qiáng)生態(tài)資源保護(hù)宣傳,提高人們的生態(tài)資源保護(hù)意識(shí),保護(hù)我縣自然生態(tài)資源。 牢固全年森林防火的思想,積極探索做好森林防火的新舉措,加大宣傳力度,扎實(shí)推進(jìn)森林防火宣傳工作,增強(qiáng)人民群眾的森林防火防范意識(shí)和法治觀念,進(jìn)一步強(qiáng)化森林火源管理,堵疏結(jié)合,持續(xù)開展野外違規(guī)用火巡查工作,依法查處森林防火治安、刑事案件,保護(hù)轄區(qū)森林資源的安全。 |
|||||||
績效指標(biāo) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 破壞涉生態(tài)資源刑案偵破數(shù) | ≥ | 20 | 件 | 堅(jiān)決打擊破壞涉生態(tài)資源違法犯罪行為 | 未完成指標(biāo)值則按比例扣分 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 重點(diǎn)工作任務(wù) | ≥ | 100 | % | 刑案查處數(shù)、巡查工作次數(shù) | 未完成即相應(yīng)扣分 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | “生態(tài)三湘”工作任務(wù) | ≥ | 100 | % | 按上級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)誰的規(guī)定執(zhí)行 | 按上級(jí)專項(xiàng)行動(dòng)誰的規(guī)定執(zhí)行 | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 | / | 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金不減少 | / | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 群眾生態(tài)資源保護(hù)意識(shí) | 定性 | / | % | 提升群眾生態(tài)資源保護(hù)意識(shí)和法制意識(shí) | / | |
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 保障生態(tài)資源安全 | 定性 | / | % | 開展專項(xiàng)巡護(hù)巡查,切實(shí)保護(hù)轄區(qū)生態(tài)資源 | / | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 治安穩(wěn)定情況、生態(tài)資源保護(hù)情況 | 定性 | / | % | 項(xiàng)目維護(hù)生態(tài)資源保護(hù)效果明顯 | / | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意程度 | ≥ | 95 | % | / | / | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 推進(jìn)警長制體系運(yùn)行 | / | 完善工作體系,強(qiáng)化行刑銜接,督促工作落實(shí) | / | |||
成本指標(biāo) | 社會(huì)成本指標(biāo) | 生態(tài)資源、野外用火巡防 | / | 全年不發(fā)生重大涉生態(tài)資源類負(fù)面輿情 | / | |||
成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 筑牢生態(tài)資源保護(hù)防線 | / | 強(qiáng)化工作措施,落實(shí)工作責(zé)任,保護(hù)轄區(qū)生態(tài)資源 | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁