南縣公安局交通警察大隊2025年度部門整體績效目標(biāo)
發(fā)布時間:2024-12-19 14:41
信息來源:南縣公安局交通警察大隊
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
南縣公安局交通警察大隊部門整體績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門單位名稱 | 南縣公安局交通警察大隊 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | (一)負(fù)責(zé)維護(hù)全縣道路交通秩序,參與研究城市建設(shè)規(guī)劃,管理道路交通安全設(shè)施。 (二)參與道路檢查站的審核、申報和有關(guān)管理工作;參與對涉及交通安全、交通秩序的停車場(庫)、營運車輛停靠點的規(guī)劃建設(shè)和影響交通安全的道路施工許可以及負(fù)責(zé)城市出租車輛的交通管理工作。 (三)負(fù)責(zé)預(yù)防和處理全縣道路交通事故;負(fù)責(zé)全縣基層道路交通安全組織的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)開展全民道路交通安全宣傳教育;負(fù)責(zé)道路交通管理的行政處罰。 (四)組織實施交通警(保)衛(wèi)工作;組織實施全縣公路巡邏綜合執(zhí)法,協(xié)同其他警種維護(hù)道路治安秩序和打擊車匪路霸。 (五)負(fù)責(zé)全縣機動車輛(含委托農(nóng)機部門管理的車輛)、非機動車輛的管理和牌證核發(fā)。 (六)負(fù)責(zé)對全縣機動車駕駛?cè)说墓芾恚?fù)責(zé)查處交通肇事和違章的駕駛?cè)?指導(dǎo)駕駛?cè)伺嘤?xùn)學(xué)校的培訓(xùn)教育工作。 (七)負(fù)責(zé)道路交通施救。 (八)負(fù)責(zé)受理群眾的電話報警、求助和投訴。、 |
|||||||
年度總體目標(biāo) | 加強道路交通管理,提升安全水平,提高交通隊伍素質(zhì)與工作能力,維護(hù)社會穩(wěn)定,創(chuàng)造和諧交通環(huán)境,重點加強交通秩序維護(hù),提升應(yīng)急救援能力,深化隊伍建設(shè)和優(yōu)化交通設(shè)施,確保道路交通安全暢通,事故率下降,市民滿意度提升。 | |||||||
績效指標(biāo) | ||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 交通安全宣傳數(shù) | ≥ | 1000 | 次 | - | ||
交通事故辦理數(shù) | ≥ | 5000 | 起 | - | ||||
查處交通違法行為數(shù) | ≥ | 88000 | 起 | - | ||||
交通設(shè)施維護(hù)數(shù) | ≥ | 1500 | 處 | - | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 交通事故處理到位率 | ≥ | 90 | % | - | |||
交通設(shè)施維護(hù)驗收合格率 | ≥ | 95 | % | - | ||||
群眾道路安全知曉覆蓋率覆蓋 | ≥ | 85 | % | - | ||||
時效指標(biāo) | 各項任務(wù)及指標(biāo)在規(guī)定的時間內(nèi)按時完成 | 定性 | 按時按量完成 | - | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 交通事故處理辦結(jié)率 | ≥ | 95 | % | - | ||
群眾交通安全意識提升率 | ≥ | 20 | % | - | ||||
交通管理水平滿意度 | ≥ | 90 | % | - | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | - | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費成本 | = | 872.12 | 萬元 | - | ||
公用經(jīng)費成本 | = | 234.34 | 萬元 | - | ||||
其他運轉(zhuǎn)類成本 | = | 461.6 | 萬元 | - |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁