南縣城市管理和綜合執(zhí)法局整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2024-12-17 11:27
信息來(lái)源:南縣城市管理和綜合執(zhí)法局
作者:城管局
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | ||||||||
部門單位名稱 | 南縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | ||||||||
部門(單位)職責(zé) | 1、貫徹執(zhí)行城市管理和綜合執(zhí)法工作的方針、政策和法律、法規(guī)。 2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核全縣城市管理和綜合執(zhí)法工作。3、負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政公用設(shè)施運(yùn)行、城市園林綠化設(shè)施建設(shè)維護(hù)和城市公共空間秩序方面的建(構(gòu))筑物外立面與屋頂(不含新建、改建、擴(kuò)建工程規(guī)劃許可管理)、公交候車亭、政務(wù)信息亭、郵政報(bào)刊亭等占用公共空間的臨時(shí)建(構(gòu))筑物設(shè)置管理及其他占用公共空間秩序的管理工作。4、負(fù)責(zé)縣城區(qū)市容和環(huán)境衛(wèi)生管理。5、負(fù)責(zé)縣城區(qū)經(jīng)營(yíng)性生活垃圾、建筑垃圾處置和戶外廣告設(shè)置及市政設(shè)施、園林綠化有關(guān)行政許可工作。6、負(fù)責(zé)縣城區(qū)違建治理方面的城市查違控違拆違綜合管理、監(jiān)督檢查和考核;負(fù)責(zé)縣城區(qū)項(xiàng)目建設(shè)違法違規(guī)行為的查處,參與聯(lián)合巡查管理。7、負(fù)責(zé)縣城區(qū)交通管理方面的城市公共停車場(chǎng)、城市道路停車泊位收費(fèi)管理工作。8、負(fù)責(zé)縣城區(qū)設(shè)置在城市游園與廣場(chǎng)的應(yīng)急避難場(chǎng)所管理和城市防洪排澇、城市道路、園林綠化、城市橋梁和照明等應(yīng)急保障處理。9、負(fù)責(zé)縣城區(qū)“門前三包”責(zé)任制的監(jiān)督和考核工作;負(fù)責(zé)縣級(jí)城市管理平臺(tái)建設(shè)、管理和維護(hù)工作。10、負(fù)責(zé)在縣城區(qū)行使下列行政處罰權(quán)和相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。 ①.住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰。 ②.生態(tài)環(huán)境管理方面的社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政處罰權(quán)。 ③.市場(chǎng)監(jiān)督管理方面的戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、食品銷售和流動(dòng)攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)以及違法回收販賣藥品等行政處罰。 ④.公安交通管理方面的侵占城市道路、違法停放車輛等行政處罰。 ⑤.水利管理方面的向城市河道和水域傾倒廢棄物、垃圾以及違規(guī)取土、城市河道和水域違法建筑物拆除等行政處罰。 11、負(fù)責(zé)組織城市管理和綜合執(zhí)法重大專項(xiàng)行動(dòng)。12、承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)的日常工作。13、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。14、職能轉(zhuǎn)變。縣城管執(zhí)法局統(tǒng)一行使城市管理和相對(duì)集中行政處罰權(quán)職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,構(gòu)建政府為主導(dǎo)、社會(huì)組織和公眾共同參與的城市管理和綜合執(zhí)法治理體系。15、有關(guān)職責(zé)分工。縣城管執(zhí)法局與縣直有關(guān)部門分工,按《中共南縣縣委南縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈南縣深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的實(shí)施方案〉的通知》執(zhí)行。 |
||||||||
年度總體目標(biāo) | 1、加強(qiáng)隊(duì)伍綜合素質(zhì)建設(shè),提升城管執(zhí)法能力與水平。2、強(qiáng)力整治違法建設(shè)。3、全面推進(jìn)垃圾分類工作。4、城市綠化提質(zhì)擴(kuò)面。5、常態(tài)化做好城市管理工作。6、推進(jìn)城市管理“智慧化”建設(shè)。7、加強(qiáng)市政設(shè)施維護(hù)。 | ||||||||
績(jī)效指標(biāo) | |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全縣城市管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià) | 定性 | 100% | 年 | 力爭(zhēng)完成全年目標(biāo)任務(wù)。 | 檢查指導(dǎo)的及時(shí)性是否到位 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 落實(shí)行政執(zhí)法、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 | 定性 | 100% | 年 | 加大力度對(duì)城區(qū)的市容亂點(diǎn)進(jìn)行整治 | 執(zhí)法執(zhí)收程序是否正規(guī) | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 中心城區(qū)城市市政公用設(shè)施運(yùn)行、城市園林和綠化設(shè)施建設(shè)維護(hù)。 | 定性 | 100% | 年 | 對(duì)城區(qū)內(nèi)的管轄范圍進(jìn)行全面檢查指導(dǎo) | 完成率能否達(dá)到目標(biāo) | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 違章建筑已拆除、居民生活環(huán)境已提高、城市的生活質(zhì)量已提高 | 定性 | 98% | 年 | 嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)的要求,高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 完成任務(wù)及時(shí)性 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 違章建筑拆除時(shí)限、城區(qū)綜合整治時(shí)限、法律服務(wù)及培訓(xùn)時(shí)限 | 定性 | 全年 | 年 | 對(duì)城區(qū)的違章建筑、市容市貌、執(zhí)法人員的正規(guī)進(jìn)行督查 | 依法進(jìn)行正確處置 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 違章建筑拆除、城區(qū)綜合整治、法律培訓(xùn)及綠化、路燈亮化 | 定性 | 全年 | 年 | 按照要求進(jìn)度完成 | 完成任務(wù)的時(shí)效是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 城區(qū)違章建筑明顯減少,治理效果顯著 | 定性 | 100% | 年 | 全縣城區(qū)內(nèi)的違章建筑做到“零容忍”及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理 | 違章建筑拆除的效力是否及時(shí)、準(zhǔn)確 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 完成城市美化,爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市 | 定性 | 長(zhǎng)期 | 年 | 美化城市,爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明單位 | 完成城市美化,爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明城市是否落實(shí) | ||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 提升城區(qū)景觀、環(huán)境質(zhì)量,路燈亮化率 | 定性 | 長(zhǎng)期 | 年 | 城區(qū)所有范圍內(nèi)的區(qū)域 | 是否達(dá)到目標(biāo) | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 城區(qū)城市防洪排澇,城市道路、與橋梁、園林綠化、照明等應(yīng)急保障處理。 | 定性 | 99% | 百分比 | 做好日常的綠化,市政設(shè)施的維護(hù),路燈亮燈率99%以上 | 是否能達(dá)到規(guī)定的要求 | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 維護(hù)城區(qū)管理產(chǎn)生的所有費(fèi)用 | 定性 | 405 | 年 | 所有項(xiàng)目所產(chǎn)生的費(fèi)用 | 任務(wù)完成率 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)