2025年南縣發(fā)展和改革局整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2024-12-26 09:38
信息來源:南縣發(fā)展和改革局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||
部門單位名稱 | 南縣發(fā)展和改革局 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | 擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議。提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模,規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。負(fù)責(zé)本縣建設(shè)項(xiàng)目、重大政府采購招投標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)。負(fù)責(zé)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題。擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑扶貧規(guī)劃和計(jì)劃,銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。承辦全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、裝備技術(shù)方面的有關(guān)工作。貫徹執(zhí)行有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)和政策。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣人民防空的具體工作。 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)分析和政策研究。抓好投資管理和項(xiàng)目建設(shè),強(qiáng)化項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備。加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。持續(xù)深化改革開放,持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。力推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。扎實(shí)有序推動(dòng)綠色低碳發(fā)展,抓好突出生態(tài)問題整改。做好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作,強(qiáng)化保供穩(wěn)價(jià)。切實(shí)保障糧食安全。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 人民防空宣傳 | ≥ | 12 | 次 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年項(xiàng)目調(diào)度 | ≥ | 12 | 次 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 糧食購銷領(lǐng)域巡查 | ≥ | 12 | 次 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題 | 定性 | 協(xié)調(diào)解決問題 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 提升“南縣稻蝦米”品牌影響力 | 定性 | 提升影響力 | - | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 2025年度 | = | 12 | 月 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 全年落實(shí)立項(xiàng)爭(zhēng)資總目標(biāo)任務(wù) | ≥ | 40 | 億元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 爭(zhēng)取上級(jí)糧油項(xiàng)目資金 | 定性 | 爭(zhēng)取上級(jí)資金 | - | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 糧食購銷領(lǐng)域監(jiān)管信息化智能建設(shè) | 定性 | 智能化信息化建設(shè) | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 推進(jìn)社會(huì)民生、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè) | 定性 | 推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè) | - | |||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 節(jié)糧減損健康消費(fèi)宣傳 | ≥ | 2 | 次 | - | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查 | 定性 | 節(jié)能審查 | - | |||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 高質(zhì)量發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力 | 定性 | 高質(zhì)量發(fā)展 | - | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | = | 100 | % | |||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 年度預(yù)算經(jīng)費(fèi) | ≤ | 739.31 | 萬元 | |||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁