南縣自然資源局2025年部門(單位)整體績效目標(biāo)申報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2024-12-25 08:55
信息來源:南縣自然資源局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||
部門單位名稱 | 南縣自然資源局 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | 1、貫徹執(zhí)行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。 2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。 3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。 4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。 5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。 6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。 7、負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。 8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。 9、負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。 10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。 11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。 12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。 13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。 |
|||||||
年度總體目標(biāo) | 1.強(qiáng)化規(guī)劃執(zhí)行管控。 2.嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線。 3.強(qiáng)化用地要素保障。 4.進(jìn)一步優(yōu)化窗口設(shè)置。 5.鞏固提升潛力財(cái)源。 |
|||||||
績效指標(biāo) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 國有土地出讓收益 | ≥ | 3 | 億元 | 實(shí)現(xiàn)國有土地出讓收益3億元。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分,否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)交易收入 | ≥ | 3.5 | 億元 | 實(shí)現(xiàn)指標(biāo)交易收入3.5億元。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分,否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目用地保障率 | = | 100 | % | 反映項(xiàng)目用地得到保障的情況。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分,否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分。 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 反映部門工作完成的及時(shí)情況。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分,否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分。 | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成年度財(cái)稅目標(biāo)任務(wù) | 定性 | 長期 | 反映通過部門工作,增加非稅收入的情況。 | 分為基本達(dá)成目標(biāo)、部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)程度較低三個(gè)檔次,并分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 優(yōu)化國土資源結(jié)構(gòu) | 定性 | 長期 | 反映通過部門工作,優(yōu)化國土資源結(jié)構(gòu)的情況。 | 分為基本達(dá)成目標(biāo)、部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)程度較低三個(gè)檔次,并分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 維護(hù)和恢復(fù)土地的生態(tài)平衡 | 定性 | 長期 | 反映通過部門工作,維護(hù)和恢復(fù)土地的生態(tài)平衡的情況。 | 分為基本達(dá)成目標(biāo)、部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)程度較低三個(gè)檔次,并分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。 | ||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 鞏固耕地“非農(nóng)化”“非糧化”整治成果 | 定性 | 長期 | 反映通過部門工作,鞏固耕地“非農(nóng)化”“非糧化”整治成果。 | 分為基本達(dá)成目標(biāo)、部分實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)程度較低三個(gè)檔次,并分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 反映群眾對(duì)部門的滿意情況。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分,否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分。 | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 人員類、公用經(jīng)費(fèi)類經(jīng)費(fèi) | = | 1544.72 | 萬元 | 反映部門年度實(shí)際支出金額。 | 達(dá)到計(jì)劃值得滿分,否則按實(shí)際值/計(jì)劃值*指標(biāo)分值計(jì)分。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁