南縣自然資源局2025年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
發(fā)布時(shí)間:2025-01-23 08:50
信息來(lái)源:南縣自然資源局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章):南縣自然資源局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目支出名稱(chēng) | 2025年基礎(chǔ)管理工作專(zhuān)項(xiàng) | 部門(mén)預(yù)算 | 30.00 | ||||
年度本級(jí)預(yù)算金額 | 30.00 | 該項(xiàng)目支出上級(jí)資金 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 1.認(rèn)真做好“地球日、土地日、三下鄉(xiāng)”等宣傳活動(dòng)。 2.認(rèn)真做好信訪(fǎng)維穩(wěn)工作 3.認(rèn)真做好行權(quán)事項(xiàng)清理。 4.認(rèn)真做好禁毒、掃黑等工作。5.行政復(fù)議訴訟工作需專(zhuān)業(yè)法律人員參與,確保自然資源局在法律事務(wù)中占據(jù)主動(dòng)。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類(lèi)型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 基礎(chǔ)管理工作專(zhuān)項(xiàng) | ≤ | 30 | 萬(wàn)元 | 反映基礎(chǔ)管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的成本控制情況。 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 宣傳及時(shí)率 | = | 100 | % | 反映組織宣傳相關(guān)活動(dòng)的及時(shí)情況。 | |
時(shí)效指標(biāo) | 信訪(fǎng)、行政應(yīng)訴辦結(jié)率 | = | 100 | % | 反映信訪(fǎng)、行政訴訟案件辦結(jié)情況。 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 群眾知曉率 | = | 100 | % | 反映群眾對(duì)耕地保護(hù)宣傳的知曉情況。 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 宣傳耕地保護(hù)活動(dòng)次數(shù) | > | 5 | 次 | 反映宣傳耕地保護(hù)活動(dòng)次數(shù)。 | ||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)法規(guī)宣傳,穩(wěn)固社會(huì)發(fā)展根基 | 定性 | 保障 | 反映持續(xù)法規(guī)宣傳、高效信訪(fǎng)處理、規(guī)范行政工作,穩(wěn)固社會(huì)發(fā)展根基。 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 助力生態(tài)用地合理規(guī)劃 | 定性 | 保障 | 反映通過(guò)自然資源法規(guī)宣傳,增強(qiáng)公眾生態(tài)保護(hù)意識(shí),助力生態(tài)用地合理規(guī)劃 | |||
社會(huì)效益指標(biāo) | 宣傳多領(lǐng)域知識(shí),提升社會(huì)影響 | 定性 | 保障 | 反映對(duì)群眾耕地保護(hù)意識(shí)提升情況。 | |||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | > | 98 | % | 反映群眾對(duì)部門(mén)的滿(mǎn)意情況。 |
2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章):南縣自然資源局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目支出名稱(chēng) | 2025年空間規(guī)劃工作專(zhuān)項(xiàng) | 部門(mén)預(yù)算 | 10.00 | ||||
年度本級(jí)預(yù)算金額 | 10.00 | 該項(xiàng)目支出上級(jí)資金 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 基本建立國(guó)土空間規(guī)劃體系,逐步建立“多規(guī)合一”的規(guī)劃編制審批體系、實(shí)施監(jiān)督體系、法規(guī)政策體系和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類(lèi)型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 空間規(guī)劃工作專(zhuān)項(xiàng) | ≤ | 10 | 萬(wàn)元 | 反映空間規(guī)劃工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的成本控制情況。 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃數(shù) | ≥ | 12 | 個(gè) | 反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃數(shù)。 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 總體規(guī)劃批復(fù)入庫(kù)率 | = | 100 | % | 反映總體規(guī)劃最終成果驗(yàn)收合格后評(píng)審入庫(kù)的情況。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 規(guī)劃編制及時(shí)率 | = | 100 | % | 反映工作在當(dāng)年度完成的情況。 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 為土地市場(chǎng)合理開(kāi)發(fā)利用創(chuàng)造前提條件 | 定性 | 保障 | 反映土地市場(chǎng)合理開(kāi)發(fā)利用創(chuàng)造前提條件的情況。 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 實(shí)現(xiàn)自然資源利用有序發(fā)展與管控 | 定性 | 保障 | 反映實(shí)現(xiàn)自然資源利用有序發(fā)展與管控的情況。 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | 更好實(shí)現(xiàn)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)生態(tài)功能示范縣功能 | 定性 | 保障 | 反映實(shí)現(xiàn)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)生態(tài)功能示范縣功能的情況。 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 科學(xué)規(guī)劃村莊建設(shè),改善農(nóng)村人居環(huán)境,為鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展賦能 | 定性 | 保障 | 反映鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展賦能情況。 | |||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | > | 98 | % | 反映群眾對(duì)空間規(guī)劃工作專(zhuān)項(xiàng)的滿(mǎn)意情況。 |
2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章):南縣自然資源局 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目支出名稱(chēng) | 耕地保護(hù)與資源管理專(zhuān)項(xiàng) | 部門(mén)預(yù)算 | 35.00 | ||||
年度本級(jí)預(yù)算金額 | 35.00 | 該項(xiàng)目支出上級(jí)資金 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 1、嚴(yán)守耕地保護(hù)紅線(xiàn),統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè),制定2025年恢復(fù)耕地計(jì)劃,進(jìn)一步優(yōu)化基本農(nóng)田布局。堅(jiān)持“以補(bǔ)占定”強(qiáng)化巡查監(jiān)管,嚴(yán)格行政執(zhí)法,持續(xù)鞏固耕地“非農(nóng)化”“非糧化”整治成果。 2、通過(guò)嚴(yán)格的監(jiān)管,維護(hù)自然資源管理秩序,確保自然資源的合法開(kāi)發(fā)利用。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類(lèi)型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 耕地保護(hù)與資源管理專(zhuān)項(xiàng) | ≤ | 35 | 萬(wàn)元 | 反映耕地保護(hù)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的成本控制情況。 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 驗(yàn)收及時(shí)率 | = | 100 | % | 反映永久基本農(nóng)田保護(hù)驗(yàn)收的及時(shí)情況。 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 驗(yàn)收合格率 | = | 100 | % | 反映永久基本農(nóng)田保護(hù)驗(yàn)收的合格情況。 | ||
數(shù)量指標(biāo) | 永久基本農(nóng)田保護(hù)面積 | > | 81.14 | 萬(wàn)畝 | 反映永久基本農(nóng)田保護(hù)面積。 | ||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 維護(hù)和恢復(fù)土地的生態(tài)平衡 | 定性 | 保障 | 反映維護(hù)和恢復(fù)土地的生態(tài)平衡的情況。 | ||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)交易收入 | > | 3.5 | 億元 | 反映指標(biāo)交易收入情況。 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 為糧食生產(chǎn)提供保障 | 定性 | 保障 | 反映為糧食生產(chǎn)提供保障的情況。 | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 嚴(yán)格耕地保護(hù)監(jiān)管,提升土地供應(yīng)保障,促進(jìn)用地可持續(xù)發(fā)展。 | 定性 | 保障 | 反映促用地可持續(xù)發(fā)展的情況。 | |||
滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | > | 98 | % | 反映群眾對(duì)耕地保護(hù)工作專(zhuān)項(xiàng)的滿(mǎn)意情況。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)