南縣林業(yè)局整體績效目標申報表(2025年度)
發(fā)布時間:2024-12-26 09:38
信息來源:南縣林業(yè)局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績效目標申報表 | |||||||||
(2025年度) | |||||||||
部門(單位)職責 | 年度履職目標 | ||||||||
部門單位名稱 | 南縣林業(yè)局 | ||||||||
部門(單位)職責 | 1、貫徹和執(zhí)行有關林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策;負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理;組織開展森林和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。 2、組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。 3、負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。 4、負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。 5、負責推進林業(yè)和草原改革相關工作。 6、指導國有林場基本建設和發(fā)展,組織林木種子、草種種質資源普查,組織建立種質資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種苗草種生產經營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質量。 7、指導全縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負責相關行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導林區(qū)社會治安治理工作。 8、落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。 9、負責監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產,提出林業(yè)預算內投資、財政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權限,審核全縣規(guī)劃內和年度計劃內投資項目。 10、負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導全縣林業(yè)人才隊伍建設。 11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。 12、職能轉變。 |
||||||||
年度總體目標 | 1、保工資、保運轉,維持正常工作;2、積極完成營造林任務、森林質量提升任務;3、加大立項爭資力度;4、積極爭取實施國土綠化試點示范項目;5、推動林長制體系運行。 | ||||||||
績效指標 | |||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 指標解釋 | 評/扣分標準 | 備注 | |
產出指標 | 數量指標 | 巡護檢測次數 | ≥ | 12 | 條 | 反映巡護檢測次數。 | 達到計劃值得滿分,否則按實際值/計劃值*指標分值計分。 | ||
產出指標 | 數量指標 | 履行單位職責的情況 | = | 100 | % | 反映履行單位職責的情況 | 達到計劃值得滿分,否則按實際值/計劃值*指標分值計分。 | ||
產出指標 | 質量指標 | 發(fā)放到位率 | > | 99 | % | 反映資金發(fā)放到位的情況。 | 達到計劃值得滿分,否則按實際值/計劃值*指標分值計分。 | ||
產出指標 | 質量指標 | 驗收合格率 | > | 95 | % | 反映驗收合格情況。 | 達到計劃值得滿分,否則按實際值/計劃值*指標分值計分。 | ||
產出指標 | 質量指標 | 保障野生動物安全率 | ≥ | 95 | % | 反映保障野生動物安全率。 | 達到計劃值得滿分,否則按實際值/計劃值*指標分值計分。 | ||
產出指標 | 時效指標 | 任務按時完成 | 定性 | 全年 | 反映任務完成的情況。 | - | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 提高群眾野生動物保護意識 | 定性 | 提升 | 反映通過宣傳,提高群眾野生動物保護意識的情況。 | - | |||
效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 促進生物多樣性發(fā)展 | 定性 | 促進 | 反映促進生物多樣性發(fā)展的情況。 | - | |||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 定性 | 95 | - | ||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 野生動物保護專項 | = | 10 | 萬元 | 反映野生動物保護與救助資金的成本控制情況。 | 達到計劃值得滿分,否則按實際值/計劃值*指標分值計分。 | ||
成本指標 | 經濟成本指標 | 人員經費和公用經費 | = | 607.5 | 萬元 | 反映資金使用合理性和最大化的情況 | 達到計劃值得滿分,否則按實際值/計劃值*指標分值計分。 | ||
, |