2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表公開
發(fā)布時(shí)間:2025-01-20 10:29
信息來源:南縣林業(yè)局
作者:林業(yè)局
瀏覽量:
字體:大中小
2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章):南縣林業(yè)局 | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目支出名稱 | 野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng) | 部門預(yù)算 | 10.00 | ||||
年度本級(jí)預(yù)算金額 | 10.00 | 該項(xiàng)目支出上級(jí)資金 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2025 | ||||||
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) | 科學(xué)有效保護(hù)動(dòng)物,提高公眾對(duì)動(dòng)物保護(hù)的意識(shí),評(píng)估保護(hù)措施的效果,為未來保護(hù)工作提供依據(jù)。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 野生動(dòng)物保護(hù)專項(xiàng)資金 | = | 10 | 萬元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 巡護(hù)監(jiān)測(cè)次數(shù) | ≥ | 12 | 次 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 保障野生動(dòng)物安全率 | ≥ | 95 | % | |||
時(shí)效指標(biāo) | 任務(wù)按時(shí)完成 | 定性 | 全年 | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提高群眾野生動(dòng)物保護(hù)意識(shí) | 定性 | 提升 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁