南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務(wù)站2025年部門(單位)整體績效目標(biāo)申報表
發(fā)布時間:2024-12-30 09:52
信息來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績效目標(biāo)申報表 | ||||||||||
(2025年度) | ||||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||||
部門單位名稱 | 南縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營服務(wù)站 | |||||||||
部門(單位)職責(zé) | 南縣經(jīng)管站負(fù)責(zé)縣委、縣政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)營體制改革和完善的調(diào)查及試點。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村土地承包管理、全縣農(nóng)村財務(wù)監(jiān)管工作、全縣農(nóng)民專業(yè)合作社的指導(dǎo)和發(fā)展、全縣農(nóng)村集體資產(chǎn)的評估、管理、全縣農(nóng)村宅基地管理等工作。 | |||||||||
年度總體目標(biāo) | 1、進一步加強農(nóng)村土地承包管理,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度。2、進一步加強農(nóng)村宅基地管理,健全農(nóng)村宅基地管理制度。3、進一步加強農(nóng)村財務(wù)規(guī)范化管理,健全農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源管理制度。4、進一步加快農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場發(fā)展,提高農(nóng)民組織化程度。5、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。將從做好清產(chǎn)核資、成員身份界定、折股量化、機構(gòu)組建、建章立制以及方案管理和總結(jié)完善等方面抓好農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。6、深化農(nóng)村土地制度改革、推進“三權(quán)分置”改革工作。 | |||||||||
績效指標(biāo) | ||||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計量 單位 | 指標(biāo)解釋 | 評/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 公用支出安排金額 | = | 236 | 萬元 | 按公用支出安排金額 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 公用支出安排金額 | = | 236 | 萬元 | 按公用支出安排金額 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 公用支出安排金額 | = | 236 | 萬元 | 按公用支出安排金額 | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 單位正常運轉(zhuǎn)需要保障水平 | 定性 | 應(yīng)保盡保 | 按單位正常運轉(zhuǎn)保障范圍 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ≥ | 90% | 百分比 | 按滿意職工百分比 | ||||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 公用支出安排金額 | = | 236 | 萬元 | 按公用支出安排金額 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁