南縣紅十字會2025年項目支出績效表
發(fā)布時間:2025-03-21 09:37
信息來源:南縣紅十字會
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
填報單位(蓋章):南縣紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目支出名稱 | 紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)專項 | 部門預(yù)算 | 7.00 | ||||
年度本級預(yù)算金額 | 7.00 | 該項目支出上級資金 | |||||
項目支出實(shí)施期 | 2025年一年 | ||||||
項目績效目標(biāo) | 救護(hù)培訓(xùn)設(shè)備、耗材資料、師資培訓(xùn)、應(yīng)急演練、培訓(xùn)場租、交通等費(fèi)用 | ||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)用 | = | 7 | 萬 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 培訓(xùn)持證救護(hù)員人數(shù) | > | 800 | 5% | 反映培訓(xùn)持證救護(hù)員人數(shù)。 | 反映培訓(xùn)持證救護(hù)員人數(shù)。 |
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)合格率 | > | 95 | % | 反映應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)的合格情況。 | 反映應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)的合格情況。 | |
時效指標(biāo) | 培訓(xùn)及時率 | > | 95 | % | 反映應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)的及時情況。 | 反映應(yīng)急救護(hù)知識培訓(xùn)的及時情況。 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高群眾自救互救能力 | = | 95 | % | 反映通過部門工作,提高群眾自救互救能力的情況。 | 反映通過部門工作,提高群眾自救互救能力的情況。 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)人員及受益人員滿意度 | ≥ | 98 | % | ||
2025年項目支出績效目標(biāo)表 | |||||||
填報單位(蓋章):南縣紅十字會 | 金額單位:萬元 | ||||||
項目支出名稱 | 志愿服務(wù)活動專項 | 部門預(yù)算 | 8.00 | ||||
年度本級預(yù)算金額 | 8.00 | 該項目支出上級資金 | |||||
項目支出實(shí)施期 | 2025年一年 | ||||||
項目績效目標(biāo) | 紅十字會志愿服務(wù)隊組建、相關(guān)培訓(xùn)、活動開展、志愿者登記注冊證件、服飾、資料、保險、交通、用餐及其他基本支出。志愿者培訓(xùn)發(fā)動、相關(guān)設(shè)備與耗材費(fèi)用,開展志愿服務(wù)活動經(jīng)費(fèi) | ||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 志愿服務(wù)活動 | = | 8 | 萬 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展紅十字志愿服務(wù)活動次數(shù) | > | 30 | 次 | 反映開展紅十字志愿服務(wù)活動次數(shù)。 | 反映開展紅十字志愿服務(wù)活動次數(shù)。 |
質(zhì)量指標(biāo) | 知曉率 | > | 95 | % | 反映群眾對紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)知識的知曉情況。 | 反映群眾對紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)知識的知曉情況。 | |
時效指標(biāo) | 任務(wù)完成及時率 | > | 98 | % | 反映各項工作完成的及時情況。 | 反映各項工作完成的及時情況。 | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 提高紅十字志愿服務(wù)工作水平 | = | 95 | % | 反映通過部門工作,提高紅十字志愿服務(wù)工作水平的情況。 | 反映通過部門工作,提高紅十字志愿服務(wù)工作水平的情況。 |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ≥ | 95 | % |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁