南縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門(單位)整體績效目標(biāo)申報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 15:53
信息來源:南縣退役軍人事務(wù)局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)整體績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||
部門單位名稱 | 南縣退役軍人事務(wù)局 | |||||||
部門(單位)職責(zé) | 主要負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作;妥善處理涉軍信訪問題,切實(shí)維護(hù)好退役軍人的合法權(quán)益;組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè);貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于退役軍人的特殊保障政策;組織落實(shí)離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作;協(xié)調(diào)落實(shí)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作;組織指導(dǎo)全縣軍供服務(wù)保障工作;組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作;負(fù)責(zé)全縣現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作;以及負(fù)責(zé)全縣烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;指導(dǎo)并監(jiān)督檢查全縣關(guān)于退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),開展全縣退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作;以及完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 1、做好退役軍人事務(wù)工作:如退役安置、優(yōu)撫撫恤、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、思想教育、信訪維穩(wěn)、幫扶援助等工作。 2、做好軍休所和光榮院的管理服務(wù)工作。 3、做好烈士陵園管理服務(wù)工作:做好烈士陵園的管理維護(hù)工作,在重要節(jié)日開展烈士祭掃紀(jì)念活動(dòng)等。 4、做好民生資金的及時(shí)發(fā)放工作。 5、做好雙擁宣傳工作。 |
|||||||
績效指標(biāo) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展走訪慰問次數(shù) | ≥ | 2 | 次 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 服務(wù)全縣優(yōu)撫對(duì)象 | ≥ | 4000 | 人 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 信訪接待退役軍人人次 | > | 600 | 人 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 民生資金發(fā)放到位率 | = | 100 | % | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 信訪辦結(jié)率 | ≥ | 95 | % | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 任務(wù)完成及時(shí)率 | ≥ | 95 | % | - | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 帶來的社會(huì)效果 | 定性 | 履行單位職責(zé),保障退役軍人的合法權(quán)益,維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | - | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象滿意率 | ≥ | 90 | % | - | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本 | = | 4727.56 | 萬元 | - |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁