南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2025-03-14 09:14
信息來(lái)源:南縣殘疾人聯(lián)合會(huì)
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持 | ||||||
項(xiàng)目概述 | 為具有益陽(yáng)戶籍,原則上處于就業(yè)年齡段的持證殘疾人(如為縣級(jí)以上殘疾評(píng)定的陽(yáng)光致富示范或帶頭人,年齡可放寬至65周歲),給予創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)助資金。 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 2025年殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持任務(wù)數(shù)預(yù)計(jì)15人。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 殘疾創(chuàng)業(yè)扶持安排經(jīng)費(fèi) | = | 9 | 萬(wàn)元 | 殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持安排經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 創(chuàng)業(yè)扶持人數(shù) | ≤ | 15 | 人 | 創(chuàng)業(yè)扶持人數(shù)預(yù)計(jì)15人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 創(chuàng)業(yè)扶持完成率 | = | 100 | % | 創(chuàng)業(yè)扶持完成率100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 定性 | 2025年12月底 | 項(xiàng)目2025年12月底完成 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 殘疾人群體幸福感 | 定性 | 有所提高 | 殘疾人群體幸福感有所提高 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受扶持對(duì)象滿意度 | ≥ | 90 | % | 受扶持對(duì)象滿意度≥90% |
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 殘疾人就業(yè)培訓(xùn) | ||||||
基本情況 | 為具有本地戶籍,就業(yè)年齡階段(實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)可放寬志65周歲)的殘疾人,提供實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)。 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 根據(jù)上級(jí)文件要求,2025年實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)任務(wù)數(shù)120人,職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)數(shù)30人。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 培訓(xùn)安排經(jīng)費(fèi) | = | 18 | 萬(wàn)元 | 培訓(xùn)安排經(jīng)18萬(wàn)元 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)人數(shù) | = | 120 | 人 | 實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)人數(shù)120人 | |
職業(yè)技能培訓(xùn)人數(shù) | = | 30 | 人 | 職業(yè)技能培訓(xùn)人數(shù)30人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)完成率 | = | 100 | % | 培訓(xùn)完成率100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 定性 | 2025年12月底 | 項(xiàng)目2025年12月底完成 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 殘疾人就業(yè)機(jī)會(huì) | 定性 | 有所增加 | 殘疾人就業(yè)機(jī)會(huì)有所增加 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 培訓(xùn)對(duì)象滿意度 | ≥ | 90 | % | 培訓(xùn)對(duì)象滿意度≥90% |
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 殘疾人托養(yǎng)服務(wù) | ||||||
項(xiàng)目概述 | 每年為具有本省戶籍智力、精神和重度肢體殘疾人,男:16-59歲,女:16-55歲,免費(fèi)日間照料服務(wù)和居家托養(yǎng)服務(wù)。 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 根據(jù)上級(jí)文件要求,2025年日間照料服務(wù)任務(wù)數(shù)30人,居家托養(yǎng)服務(wù)任務(wù)數(shù)120人。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 托養(yǎng)服務(wù)安排金額 | = | 24 | 萬(wàn)元 | 托養(yǎng)服務(wù)安排金額24萬(wàn)元 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 日間照料服務(wù)人數(shù) | = | 30 | 人 | 日間照料服務(wù)人數(shù)30人 | |
居家托養(yǎng)服務(wù)人數(shù) | = | 120 | 人 | 居家托養(yǎng)服務(wù)人數(shù)120人 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 托養(yǎng)服務(wù)完成率 | = | 100 | % | 托養(yǎng)服務(wù)完成率100% | ||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成時(shí)間 | 定性 | 2025年12月底 | 項(xiàng)目2025年12月底完成 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 殘疾人群體幸福感 | 定性 | 有所提高 | 殘疾人群體幸福感有所提高 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | ≥ | 90 | % | 服務(wù)對(duì)象滿意度≥90% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)