南縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
發(fā)布時(shí)間:2025-03-14 09:45
信息來源:南縣人社局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
填報(bào)單位(蓋章):南縣社會保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目支出名稱 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 部門預(yù)算 | 30.00 | ||||
年度本級預(yù)算金額 | 30.00 | 該項(xiàng)目支出上級資金 | |||||
項(xiàng)目支出實(shí)施期 | 2025年 | ||||||
項(xiàng)目績效目標(biāo) | 基金系統(tǒng)維護(hù)、信息化建設(shè);基金政策宣傳、資料印刷、教育培訓(xùn);待遇資格認(rèn)證;基金檔案整理、基金稽核內(nèi)控、監(jiān)督檢查、第三方審計(jì)、法律咨詢專項(xiàng)按時(shí)按量完成。 | ||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)管成本 | ≤ | 30 | 萬元 | 用于考核養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)管成本 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù) | ≥ | 42.15 | 萬人 | 用于考核養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù) | |
養(yǎng)老保險(xiǎn)享受待遇人數(shù) | ≥ | 16.1 | 萬人 | 用于考核養(yǎng)老保險(xiǎn)享受待遇人數(shù) | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn)基金宣傳、培訓(xùn)次數(shù) | ≥ | 12 | 次 | 用于考核養(yǎng)老保險(xiǎn)基金宣傳、培訓(xùn)次數(shù) | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放 | 定性 | 保障 | 用于考核養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放、檔案整理、系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率 | = | 100 | % | 用于考核養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇發(fā)放、檔案整理、系統(tǒng)維護(hù)及時(shí)率 | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障參保群眾的切身利益 | 定性 | 保障 | 用于考核參保群眾的切身利益的保障率 | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參保群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 用于考核參保群眾滿意度 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁