商務(wù)局整體績效目標申報表
(2025年度)
發(fā)布時間:2024-12-18 15:15
信息來源:南縣商務(wù)局
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(單位)職責 | 年度履職目標 | |||||
部門單位名稱 | 南縣商務(wù)局 | |||||
部門(單位)職責 | 1、加強行業(yè)監(jiān)管,正規(guī)市場秩序,體系建設(shè)更加規(guī)范; 2、強化優(yōu)供促銷,助推消費創(chuàng)新,社會消費穩(wěn)步增長; 3、強化平臺建設(shè),注重跟蹤服務(wù),外貿(mào)外經(jīng)平穩(wěn)向好。 |
|||||
年度總體目標 | 社會消費品零售總額增速達到全縣平均水平、外貿(mào)進出口達到全縣平均增速。 | |||||
績效指標 | ||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值類型 | 指標值 | 計量單位 | 備注 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 社會零售統(tǒng)計工作經(jīng)費 | ≥ | 10 | 萬元 | |
產(chǎn)出指標 | 質(zhì)量指標 | 重點工作完成率 | ≥ | 95 | % | |
產(chǎn)出指標 | 時效指標 | 年內(nèi)項目完成 | = | 1 | 年 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 促進社會穩(wěn)定 | 定性 | 保障 | ||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 服務(wù)對象和群眾認可度 | ≥ | 90 | % | |
成本指標 | 經(jīng)濟成本指標 | 商務(wù)重點工作完成目標 | = | 10 | 萬元 |
掃一掃在手機打開當前頁