2025年南縣市場(chǎng)服務(wù)中心整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2024-12-25 10:48
信息來(lái)源:市場(chǎng)服務(wù)中心
作者:
瀏覽量:
字體:大中小
部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
(2025年度) | ||||||||
部門(mén)(單位)職責(zé) | 年度履職目標(biāo) | |||||||
部門(mén)單位名稱 | 南縣市場(chǎng)服務(wù)中心 | |||||||
部門(mén)(單位)職責(zé) | 1、認(rèn)真貫徹國(guó)家、省、市人民政府關(guān)于市場(chǎng)規(guī)劃建設(shè)和管理的法律法規(guī),研究制定本系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理 的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況; 2、經(jīng)營(yíng)管理本系統(tǒng)市場(chǎng)資產(chǎn),對(duì)所轄范圍內(nèi)的各大小市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范化管理,收取市場(chǎng)設(shè)施租賃費(fèi)和其他符合國(guó)家、省、 市、縣規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi),搞活商品流通,維護(hù)市場(chǎng)正常經(jīng)營(yíng)秩序,保證居民日常的商品需要; 3、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。 |
|||||||
年度總體目標(biāo) | 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)集貿(mào)市場(chǎng)管理的法律、法規(guī)和規(guī)章; 2、收取中心自管市場(chǎng)內(nèi)的場(chǎng)租和攤位費(fèi),維持中心直轄市場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)秩序,做好市場(chǎng)內(nèi)治安保衛(wèi)工作,調(diào)解市場(chǎng)糾紛; 3、中心自管市場(chǎng)內(nèi)房屋、攤位的出租、經(jīng)營(yíng)設(shè)施的維修、更新改造和其他經(jīng)營(yíng)條件的改善; 4、公告物價(jià)部門(mén)規(guī)定的商品價(jià)格和服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn); 5、清潔衛(wèi)生,保持場(chǎng)容整潔。 |
|||||||
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)解釋 | 評(píng)/扣分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年財(cái)政預(yù)算收入543.84萬(wàn)元 | = | 543.24 | 萬(wàn)元 | - | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 服務(wù)于民,提高群眾滿意度 | 定性 | 服務(wù)于民,提高群眾滿意度 | - | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成全年財(cái)政預(yù)算 | = | 12 | 月 | - | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 高效、有序以及規(guī)范提升市場(chǎng)服務(wù)水平,完成全年預(yù)算 | = | 543.24 | 萬(wàn)元 | - | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 按照規(guī)范、提速、便民的要求抓好市場(chǎng)服務(wù) | 定性 | 按照規(guī)范、提速、便民的要求抓好市場(chǎng)服務(wù) | - | |||
效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 通過(guò)提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境,引導(dǎo)市場(chǎng)主體節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)我縣綠色振興 | 定性 | 通過(guò)提升市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境,引導(dǎo)市場(chǎng)主體節(jié)能降耗,實(shí)現(xiàn)我縣綠色振興 | - | |||
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 支持項(xiàng)目適應(yīng)政策發(fā)展要要求,為南縣人民打造幸福生活 | 定性 | 支持項(xiàng)目適應(yīng)政策發(fā)展要要求,為南縣人民打造幸福生活 | - | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 落實(shí)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化服務(wù)環(huán)境,群眾無(wú)投訴 | ≥ | 90 | % | - | ||
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 全年財(cái)政預(yù)算收入543.84萬(wàn)元 | = | 543.24 | 萬(wàn)元 | - | ||
成本指標(biāo) | 社會(huì)成本指標(biāo) | 財(cái)政預(yù)算撥款 | 定性 | 財(cái)政預(yù)算撥款 | - | |||
成本指標(biāo) | 生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) | 營(yíng)造良好市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 定性 | 營(yíng)造良好市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | - | |||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)