南縣三仙湖鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表和整體績(jī)效目標(biāo)表
發(fā)布時(shí)間:2025-01-06 16:32
信息來(lái)源:三仙湖鎮(zhèn)
作者:
瀏覽量:
字體:大中小

項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 村村通維護(hù) | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 村村通維護(hù) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 2.2 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村村通村數(shù)量 | = | 11 | 個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用率 | = | 100 | % | |||
時(shí)效指標(biāo) | 村村通維護(hù)時(shí)限 | = | 12 | 月 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障村村通廣播使用 | 定性 | 保障村村通廣播正常使用使用 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn),滿足在職村干部、退休村干部全年工資,滿足辦公經(jīng)費(fèi)。 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 311.3 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)村數(shù) | = | 11 | 個(gè) | 考察資金是否撥付到各村 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 人均工資發(fā)放到位率 | = | 100 | % | 考察資金使用情況 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 2025年全年 | = | 12 | 月 | 考察資金是否按時(shí)使用 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 維持運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 有效保障 | 保障資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 定性 | 有效保障 | 保障資金使用到位 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 分流人員經(jīng)費(fèi) | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 保障分流人員待遇 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 分流人員資金 | ≤ | 40.32 | 萬(wàn)元 | 分流人員年度人員經(jīng)費(fèi) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 分流人員人數(shù) | = | 42 | 人 | 分流人員人數(shù) | |
質(zhì)量指標(biāo) | 保障分流人員待遇 | 定性 | 保障分流人員待遇提升幸福感 | / | 分流人員經(jīng)費(fèi)保障率 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 分流人員經(jīng)費(fèi)時(shí)限 | = | 12 | 月 | 2025年度 | ||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障分流人員待遇正常發(fā)放提升分流人員幸福感 | 定性 | 保障分流人員待遇正常發(fā)放提升相關(guān)分流人員幸福感 | / | 分流人員經(jīng)費(fèi)保障率 | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 分流人員滿意率 | |
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 分流人員社保經(jīng)費(fèi) | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 分流人員社保經(jīng)費(fèi) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 分流人員社保資金 | ≤ | 44.154624 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 分流人員人數(shù) | = | 42 | 42 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 分流人員社保保障分流人員社保待遇 | 定性 | 分流人員社保保障分流人員社保待遇提升幸福感 | / | |||
時(shí)效指標(biāo) | 分流人員社保經(jīng)費(fèi)時(shí)限 | = | 1 | 年 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升分流人員幸福感 | 定性 | 提升分流人員幸福感保障相關(guān)待遇 | / | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 分流人員滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 0.6 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套鎮(zhèn)數(shù)量 | = | 1 | 個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè) | 定性 | 推動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè) | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)縣級(jí)配套資金時(shí)限 | = | 12 | 月 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 提升居民幸福指數(shù)和公共文化服務(wù)體系建設(shè) | 定性 | 提升居民幸福指數(shù)和公共文化服務(wù)體系建設(shè) | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 計(jì)生補(bǔ)助 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 計(jì)生補(bǔ)助 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 計(jì)生補(bǔ)助成本 | ≤ | 16.8 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 計(jì)生補(bǔ)助鎮(zhèn)數(shù)量 | = | 1 | 個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 計(jì)生補(bǔ)助發(fā)放率 | = | 100 | % | |||
時(shí)效指標(biāo) | 計(jì)生補(bǔ)助時(shí)限 | = | 12 | 月 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 計(jì)生人員幸福指數(shù) | 定性 | 提升計(jì)生人員幸福感 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 禁毒 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 禁毒工作需要 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 禁毒成本 | ≤ | 3 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村社區(qū)數(shù)量 | = | 14 | 個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用率 | = | 100 | % | 考察資金使用情況 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 2025年全年 | = | 12 | 月 | 考察資金使用時(shí)效 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 維持運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 有效保障 | 保障工作運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 定性 | 有效保障 | 保障社會(huì)安穩(wěn)運(yùn)行 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 散居五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政負(fù)擔(dān)部分 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 保障散居五保戶經(jīng)費(fèi) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 286.65 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 受益人數(shù) | = | 401 | 人 | 考察資金是否安標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放到受益人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 資金發(fā)放率 | = | 100 | % | 考察資金發(fā)放情況 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 2025年全年 | = | 12 | 月 | 考察經(jīng)費(fèi)是否按時(shí)發(fā)放 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 維持運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 有效保障 | 保障資金是否發(fā)放到位 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 定性 | 有效保障 | 保障資金使用情況 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 社區(qū)經(jīng)費(fèi) | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 滿足社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本 | ≤ | 48 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社區(qū)數(shù)量 | = | 3 | 人 | 考察是否覆蓋社區(qū)居民 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 社區(qū)資金使用率 | = | 100 | % | 考察社區(qū)資金是否按要求使用 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 資金使用時(shí)間 | = | 12 | 月 | 考察是否在規(guī)定時(shí)間完成資金使用 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 維持運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 有效保障 | 保障社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)情況 | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 定性 | 有效保障 | 保障社區(qū)建設(shè)情況 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付 | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付 | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障轉(zhuǎn)移支付成本 | ≤ | 169.6 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 內(nèi)設(shè)部門數(shù)量 | = | 7 | 個(gè) | 考察鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)資金是否使用到相關(guān)群體 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 資金使用率 | = | 100 | % | 考察資金是否使用到位 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 資金使用時(shí)效 | = | 12 | 月 | 考察資金是否在規(guī)定時(shí)間使用 | ||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 維持運(yùn)轉(zhuǎn) | 定性 | 有效保障 | 保障體制轉(zhuǎn)移資金運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 定性 | 有效保障 | 保障社會(huì)群體受益 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 滿意度 | ≥ | 95 | % | ||
項(xiàng)目績(jī)效年度表 (2025年度) |
|||||||
項(xiàng)目名稱 | 消防巡邏經(jīng)費(fèi) | ||||||
年度績(jī)效目標(biāo) | 消防巡邏經(jīng)費(fèi) | ||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值類型 | 目標(biāo)值 | 度量單位 | 指標(biāo)值內(nèi)容 | 備注 |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) | 消防巡邏成本 | ≤ | 3 | 萬(wàn)元 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村社區(qū)數(shù)量 | = | 14 | 個(gè) | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 加強(qiáng)消防巡邏的強(qiáng)度和頻率 | 定性 | 按計(jì)劃每月兩次開展消防巡邏 | ||||
時(shí)效指標(biāo) | 消防巡邏經(jīng)費(fèi)時(shí)限 | = | 12 | 月 | |||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | 定性 | 群眾提高安全生產(chǎn)意向維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 | |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % |






掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)