sm调教女友,sm调教女友跪下爬过来|sm调教强制高潮_sm调教强制女m羞耻露出

債券存續(xù)期信息公開

索引號(hào) 4309210010/2024-1956565 發(fā)布機(jī)構(gòu) 南縣財(cái)政局 發(fā)文日期 2024-06-21
信息類別 綜合政務(wù) 公開范圍 全部公開 公開方式 政府網(wǎng)站
索引號(hào) 4309210010/2024-1956565
發(fā)布機(jī)構(gòu) 南縣財(cái)政局
發(fā)文日期 2024-06-21
信息類別 綜合政務(wù)
公開范圍 全部公開
公開方式 政府網(wǎng)站
2022年——2023年末430921 南縣發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表
單位:億元
                債券基本信息 債券項(xiàng)目總投資 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時(shí)間
(年/月/日)
債券利率(%) 債券
期限
其中:債券
資金安排
其中:債券
資金安排
2023年湖南省政府一般債券(八期) 198294 一般債券 0.35 2023-06-09 2.34 3年 6.8853 3.0000 0.3500 0.3500
2022年湖南省政府一般債券(二期) 2205108 一般債券 0.50 2022-01-24 2.48 3年 2.9590 1.9590 0.5000 0.5000
2023年湖南省政府一般債券(三期) 809063 一般債券 0.36 2023-02-24 2.65 3年 4.1500 3.1500 0.3600 0.3600
2023年湖南省政府一般債券(一期) 2305037 一般債券 0.05 2023-01-17 2.62 3年 0.0950 0.0542 0.0541 0.0541
2022年湖南省政府一般債券(五期) 2271519 一般債券 1.51 2022-07-06 2.98 10年 2.5000 1.5000 1.5100 1.5100
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項(xiàng)目信息。
2022年--2023年末430921 南縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表
單位:億元
                債券基本信息 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 債券項(xiàng)目總投資 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 已取得項(xiàng)目收益 備注
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時(shí)間
(年/月/日)
債券利率
(%)
債券期限 其中:債券 資金安排 其中:債券資金安排
2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百零七期) 2371136 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.78 2023-09-07 3.08 30年 職業(yè)教育 11.7223 4.2800 1.7800 1.7800 0.0000
2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百一十四期) 198379 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 2.80 2023-10-13 3.14 30年 農(nóng)業(yè) 11.8000 7.6000 2.8000 2.8000 0.0000
2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百一十三期) 198378 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.46 2023-10-13 3.13 15年 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 2.8074 1.4600 1.4600 1.4600 0.0000
2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百二十六期) 809113 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.29 2023-11-30 3.09 15年 城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施 2.4600 1.3000 1.2900 1.2900 0.0000
2022年湖南省水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券(三期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(十六期) 2205362 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 2.13 2022-03-10 3.37 20年 供水 10.9400 5.6000 2.1300 2.1300 0.0000
2022年湖南省園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(十四期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(六十期) 2271037 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.50 2022-06-09 3.16 15年 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 2.8650 1.4000 0.5000 0.5000 0.0000
2022年湖南省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十三期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(八十一期) 2271383 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.91 2022-06-24 3.28 20年 城市停車場 4.5000 2.2000 0.9100 0.9100 0.0000
2022年湖南省水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券(十四期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(八十七期) 2271389 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.80 2022-06-24 3.28 20年 城鎮(zhèn)污水垃圾處理 1.5000 0.8000 0.8000 0.8000 0.0000
2022年湖南省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十八期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百一十三期) 2271489 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.40 2022-06-29 3.25 20年 城市停車場 4.5000 2.2000 0.4000 0.4000 0.0000
2022年湖南省園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(二十四期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百二十一期) 2271497 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.43 2022-06-29 3.21 15年 產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 2.8650 1.4000 0.4300 0.4300 0.0000
2023年湖南省保障性安居工程專項(xiàng)債券(四期)-2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(二十七期) 101998 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 0.50 2023-03-24 3.28 20年 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 3.2000 2.0000 0.5000 0.5000 0.0000
2023年湖南省農(nóng)林水利專項(xiàng)債券(七期)-2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(三十一期) 2305434 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.89 2023-04-28 3.12 20年 農(nóng)業(yè) 6.3000 3.2800 1.8900 1.8900 0.0000
2023年湖南省城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(四期)-2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(三十七期) 2305440 其他領(lǐng)域?qū)m?xiàng)債券 1.55 2023-04-28 3.06 15年 糧食倉儲(chǔ)物流設(shè)施 4.2200 2.0500 1.5500 1.5500 0.0000
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。
2022年--2023年末430921 南縣發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
單位:億元
序號(hào) 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計(jì) 2.77 2.77
1 2022年湖南省政府一般債券(五期) 1.51 205教育支出 1.96
2 2022年湖南省政府一般債券(二期) 0.50 210衛(wèi)生健康支出 0.05
3 2023年湖南省政府一般債券(一期) 0.05 214交通運(yùn)輸支出 0.76
4 2023年湖南省政府一般債券(三期) 0.36
5 2023年湖南省政府一般債券(八期) 0.35
2022年--2023年末430921 南縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表
單位:億元
序號(hào) 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金收入 2022年--2023年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計(jì) 16.44 16.44
1 2022年湖南省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十八期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百一十三期) 0.40 201一般公共服務(wù)支出 0.30
2 2022年湖南省水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券(三期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(十六期) 2.13 205教育支出 1.78
3 2022年湖南省園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(十四期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(六十期) 0.50 210衛(wèi)生健康支出 2.55
4 2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百二十六期) 1.29 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3.99
5 2022年湖南省園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)債券(二十四期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百二十一期) 0.43 214交通運(yùn)輸支出 2.86
6 2022年湖南省交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債券(十三期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(八十一期) 0.91 229其他支出 4.96
7 2023年湖南省城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(四期)-2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(三十七期) 1.55
8 2022年湖南省水務(wù)建設(shè)專項(xiàng)債券(十四期)-2022年湖南省政府專項(xiàng)債券(八十七期) 0.80
9 2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百零七期) 1.78
10 2023年湖南省農(nóng)林水利專項(xiàng)債券(七期)-2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(三十一期) 1.89
11 2023年湖南省保障性安居工程專項(xiàng)債券(四期)-2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(二十七期) 0.50
12 2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百一十三期) 1.46
13 2023年湖南省政府專項(xiàng)債券(一百一十四期) 2.80
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁