索引號(hào) | 4309210010/2024-1971880 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣市監(jiān)局 | 發(fā)文日期 | 2024-08-01 |
---|---|---|---|---|---|
信息類(lèi)別 | 綜合政務(wù) | 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) | 公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號(hào) | 4309210010/2024-1971880 |
---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣市監(jiān)局 |
發(fā)文日期 | 2024-08-01 |
信息類(lèi)別 | 綜合政務(wù) |
公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) |
公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理,南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)全縣食品實(shí)施了監(jiān)督抽查。根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等規(guī)定,現(xiàn)將監(jiān)督抽查結(jié)果予以公布。
南縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局按照法律法規(guī),監(jiān)督抽檢92批次,合格71批次,不合格21批次。
特此公告。
附件: