索引號(hào) | 4309210010/2025-2042544 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣統(tǒng)計(jì)局 | 發(fā)文日期 | 2025-03-04 |
---|---|---|---|---|---|
信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號(hào) | 4309210010/2025-2042544 |
---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣統(tǒng)計(jì)局 |
發(fā)文日期 | 2025-03-04 |
信息類別 | 綜合政務(wù) |
公開范圍 | 全部公開 |
公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政編制7人,實(shí)有6人;事業(yè)編制12人,實(shí)有11人。
內(nèi)設(shè)股室4個(gè):辦公室、法規(guī)檢查股、綜合統(tǒng)計(jì)股、普查工作股。直屬事業(yè)單位3個(gè)(股級(jí)):城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參公)、電子計(jì)算機(jī)站、民意調(diào)查中心