索引號 | 694041623/2017-581453 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 廠窖鎮(zhèn) | 發(fā)文日期 | 2017-11-15 |
---|---|---|---|---|---|
信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號 | 694041623/2017-581453 |
---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 廠窖鎮(zhèn) |
發(fā)文日期 | 2017-11-15 |
信息類別 | 綜合政務(wù) |
公開范圍 | 全部公開 |
公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
廠發(fā)〔2017〕5號
中共廠窖鎮(zhèn)委員會
關(guān)于印發(fā)千分制量化考核細(xì)則的通知
各村、社區(qū):
為全面推進(jìn)全鎮(zhèn)2017年度各項工作,切實加強(qiáng)村(社區(qū))管理,提高工作效率,經(jīng)黨委、政府研究,決定對各村(社區(qū))實行“千分制考核制度”。千分制考核結(jié)果將作為縣鎮(zhèn)評先評優(yōu)的主要依據(jù),希望各村(社區(qū))對照考核細(xì)則,進(jìn)一步強(qiáng)化工作職責(zé),加大工作力度,科學(xué)管理,狠抓落實,確保全鎮(zhèn)各項工作取得新的進(jìn)步。
附:廠窖鎮(zhèn)2017年度村級工作千分制考核量化細(xì)則
中共廠窖鎮(zhèn)委員會
2017年3月15日
廠窖鎮(zhèn)2017年度村(社區(qū))級工作千分制考核量化細(xì)則 | |||||||
項目 | 評分 方式 |
分?jǐn)?shù) | 考核內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn) | 考核線 | 主管領(lǐng)導(dǎo) | ||
會風(fēng)會紀(jì) | 扣分制 | 10 | 村干部參加鎮(zhèn)組織會議,缺席一次扣2分,遲到、早退一次扣1分,未經(jīng)批準(zhǔn)代會一次扣0.5分。 | 黨政辦 | 許 可 | ||
政務(wù)公開 | 分類制 | 20 | 有規(guī)范的便民服點且運行有記錄,有固定的村務(wù)公開欄,每年每季度一次在村公開欄實行黨務(wù)、村務(wù)公開,并將公開資料交鎮(zhèn)辦公室備案為一類村場;公開及時而村務(wù)公開欄不規(guī)范的為二類村場;沒有村務(wù)公開欄而又不及時進(jìn)行村務(wù)公開的為三類村場。 | ||||
按照工作情況分為一、二、三類村,分別計20分、18分、16分。 | |||||||
黨建工作 | 打分制 | 12 | “一個支書”工作分為一、二、三類,分別記12分、9分、6分。 | 黨群組織 | 許 可 孟文輝 |
||
打分制 | 12 | “一支隊伍”工作分為一、二、三類,分別記12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 12 | “一個機(jī)制”工作分為一、二、三類,分別記12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 12 | “一個中心”工作分為一、二、三類,分別記12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 12 | “一條路子”工作分為一、二、三類,分別記12分、9分、6分。 | |||||
打分制 | 10 | 連續(xù)兩次墊底的單位倒數(shù)3名內(nèi)的單位得3分,書記進(jìn)行約談,其他單位記10分。 | |||||
宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作 | 分類制 | 30 | 1、積極向鎮(zhèn)宣傳辦提供新聞線索,宣傳本村創(chuàng)新工作、亮點工作或先進(jìn)典型事跡等; | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn) | 孟祥梯 | ||
2、配合開展好各類文化活動; | |||||||
3、廣播、電視覆蓋率高,廣播電視運行正常; | |||||||
4、宗教工作規(guī)范有序,無亂建寺廟、亂塑宗教像,無境外宗教滲透和非法宗教活動; | |||||||
按照工作情況分為一、二、三類村,分別計30分、25分、20分。 | |||||||
紀(jì)檢 | 扣分制 | 30 | 1、在換屆選舉、糾“四風(fēng)”、“治陋習(xí)”、反“雁過拔毛”式腐敗和“中梗阻”式腐敗問題專項整治中出現(xiàn)信訪舉報,查明屬實,鎮(zhèn)級層面每例扣2分,受到縣級以上領(lǐng)導(dǎo)批示查辦或新聞媒體曝光等,每例扣5分。 | 紀(jì)檢 | 卜 佳 | ||
2、村社區(qū)支部書記受到黨內(nèi)嚴(yán)重警告以上處分等,此項計零分;受到黨內(nèi)警告處分的,每次扣5分。村社區(qū)其他黨員受到黨紀(jì)處分按黨內(nèi)警告、黨內(nèi)嚴(yán)重警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看的處分等級,每人每次分別扣1、2、3、4分,其他黨員受到開除黨籍處分的每人每次扣5分。 | |||||||
3、違反作風(fēng)效能有關(guān)規(guī)定,受到批評教育、書面檢查、誡勉談話問責(zé)的,每人每次扣1分;受到通報批評,責(zé)令公開檢討或公開道歉、停職檢查,調(diào)離崗位問責(zé)的,每人每次扣2分;受到引咎辭職或責(zé)令辭職、免職、降職、辭退問責(zé)的,每人每次扣3分。 | |||||||
4、按時全面公開黨務(wù)、村務(wù)、財務(wù),少一次扣1分。 | |||||||
財務(wù)管理 | 分類制 | 45 | 1、各種制度規(guī)范且上墻;及時按季報送報表、結(jié)帳、記帳;并每個季度公示一次; | 財務(wù) | 晏 勇 | ||
2、債權(quán)債務(wù)清楚,農(nóng)戶往來核對清晰; | |||||||
3、按上級要求認(rèn)真組織、按時按質(zhì)完成農(nóng)業(yè)普查; | |||||||
4、一事一議項目收取或攤派公益事業(yè)建設(shè)費,未按程序申報的扣1分,對未經(jīng)主管部門審批而收取的扣1分; | |||||||
5、“三資”管理不規(guī)范的,扣5分。 | |||||||
按照工作情況分為一、二、三類村,分別計40分、36分、32分。 | |||||||
精準(zhǔn)扶貧 | 扣分制 | 75 | 1、貧困戶檔案整理立卷歸檔記20分;未按要求歸檔差一戶扣0.1分,扣完為止; | 扶貧 | 孟祥梯 何建明 |
||
2、按要求完成脫貧任務(wù)記40分,未完成一戶扣1分;扣完為止; | |||||||
3、結(jié)對幫扶每幫扶責(zé)任人幫5戶,記10分,超過一戶扣1分,扣完為止; | |||||||
4、平時工作情況記5分,按一二三類分別記5分、4分、3分。 | |||||||
武裝 | 打分制 | 20 | 1、按上級要求組織民兵訓(xùn)練,記4分; | 武裝 | 張祖華 | ||
2、按時完成民兵整組任務(wù),記3分; | |||||||
3、村級辦公場所建設(shè)規(guī)范,制度健全,記3分; | |||||||
4、按鎮(zhèn)政府文件完成預(yù)征對象送檢任務(wù),記10分;每征集一名新兵,獎勵1分; | |||||||
農(nóng)業(yè)枝術(shù)推廣 | 打分制 | 70 | 1、突出糧食生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,發(fā)展稻蝦生態(tài)養(yǎng)殖,支書、村主任共管;2、病蟲防治指導(dǎo)無失誤,農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)廣播會轉(zhuǎn)播率達(dá)到100%,記30分; | 農(nóng)水 | 張祖華 | ||
2、春秋防疫、禽流感防治及時完成任務(wù)好,記15分; | |||||||
3、春禁工作、水產(chǎn)工作積極主動,成效顯著,記15分; | |||||||
4、農(nóng)機(jī)推廣工作到位,農(nóng)機(jī)購制補(bǔ)貼公示到位,迎檢工作準(zhǔn)備充分,記10分。 | |||||||
林業(yè) | 分類制 | 15 | 1、植樹造林完成鎮(zhèn)下達(dá)任務(wù),成活率高;2、旅游通道沿線造林,搞好村級土地流轉(zhuǎn); | 農(nóng)水 | 張祖華 | ||
林業(yè)工作一、二、三類村分別計15分、10分、5分。 | |||||||
水利建設(shè) | 打分制 | 40 | 1、村內(nèi)水利基礎(chǔ)設(shè)施良好,溝渠通暢無雜草,涵閘無損壞,記6分; | 農(nóng)水 | 張祖華 | ||
2、按照《三防方案》要求,服從管理、聽從指揮,組織好本村村民做好防汛抗災(zāi)工作。搞好本村防汛堤段巡邏防守和清基掃障工作,開通巡邏路、儲備好民間防汛器材,記18分; | |||||||
3、完成年度水利冬修和渠道疏浚任務(wù),記8分; | |||||||
4、服從鎮(zhèn)統(tǒng)一調(diào)度,節(jié)約存水、抗旱及時且有專人管理、溝渠暢通無雜草,記8分。 | |||||||
教衛(wèi)計劃生育 | 分類制 | 90 | 1、計劃生育考核參照鎮(zhèn)黨委計劃生育考核細(xì)則打分,分為一、二、三類,一類村計60分,二類村計50分,三類村計40分;計劃生育年終考核一票否決本項計零分。 | 教衛(wèi)與計劃生育 | 羅星海 | ||
2、無償獻(xiàn)血,完成任務(wù)記20分。未完成下達(dá)任務(wù),扣5分/人。 | |||||||
3、公共衛(wèi)生,各村對村民健康管理,按照醫(yī)院制定的考核辦法進(jìn)行計分,共計10分。 | |||||||
公路交通建設(shè) | 打分制 | 20 | 1、有步驟、有政策、爭資立項、修橋筑路,計5分; | 公路交通 | 簡 訊 | ||
2、認(rèn)真進(jìn)行公路維護(hù)、路況好且路肩陪護(hù)、綠化到位的,計5分; | |||||||
3、公路標(biāo)志標(biāo)牌和附屬設(shè)施管理到位,公路安全隱患整改及時,計5分; | |||||||
4、興修水利、建房、埋墳損壞路基的,扣3-5分。 | |||||||
農(nóng)村清潔工程 | 分類制 | 50 | 農(nóng)村清潔工程。按照鎮(zhèn)下發(fā)文件作考核依據(jù),一、二、三類村分別計50分、30分、20分。全年有兩次在縣月度檢查工作中排名居后三位,此項計0分。 | 國規(guī)所 | 羅星海 | ||
農(nóng)村環(huán)境整治與推廣工作 | 分類制 | 50 | 農(nóng)村環(huán)保無舉報、上訪,環(huán)境污染及時治理。一、二、三類村分別計20分、18分、15分。 | 國規(guī)所 | 張紹武 | ||
農(nóng)村環(huán)境及國土資源保護(hù)以專項考核細(xì)則為依據(jù)。一、二、三類村分別計30分、25分、20分。 | |||||||
城建國土 | 分類制 | 50 | 1、嚴(yán)格執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《國土管理法》,按規(guī)劃、按程序建房; | 國規(guī)所 | 張紹武 | ||
2、無新增不按規(guī)劃和程序亂搭亂建的違法案例; | |||||||
3、無在大型溝渠、涵閘上建房,無不經(jīng)批準(zhǔn)在主干公路兩邊建房的情況。 | |||||||
按照工作情況分為一、二、三類村,分別計50分、40分、30分。每違章1例,扣5分,扣完為止。 | |||||||
農(nóng)合 | 打分制 | 20 | 按時完成新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金收繳任務(wù)。政策宣傳到位,資金收繳及時、參保率達(dá)95%以上計20分,90%-95%計15分,90%-80%計10分,80%以下計5分。 | 人社 | 張祖華 | ||
農(nóng)保 | 打分制 | 20 | 政策宣傳到位、資金收繳及時、參保率達(dá)95%以上,記20分;政策宣傳到位、資金收繳及時、參保率在90%-95%的記15分;政策宣傳不到位、資金收繳不及時、參保率在90%以下的記10分; | 人社 | 簡 訊 | ||
勞動力情況上報 | 扣分制 | 5 | 及時上報富余勞動力就業(yè)及技能培訓(xùn)情況資料報送不及時或不真實的,視情況扣1-5分。 | 人社 | 簡 訊 | ||
安全生產(chǎn) | 打分制 | 100 | 1、基礎(chǔ)工作20分,以專項考核的細(xì)則為依據(jù),一類計20分,二類計18分,三類計16分; | 安全 | 簡 訊 | ||
2、校車安全20分,煙花鞭炮危化品非煤礦山消防工貿(mào)企業(yè)安全20分,食品安全20分,渡口安全20分,建筑電力安全20分。能深入宣傳安全知識,年內(nèi)不出現(xiàn)安全事故,無人員傷亡。各項分別打分。 | |||||||
民政 | 打分制 | 20 | 1、關(guān)心關(guān)愛弱勢群里、扶貧助困有行動,計5分;2、重大災(zāi)情報告準(zhǔn)確及時,計5分;3、農(nóng)村特困供養(yǎng)、低保對象申報準(zhǔn)確、保障真實,無上縣上訪現(xiàn)象計10分,有上訪現(xiàn)象每人每次扣5分。 | 民政 | 簡 訊 | ||
社會綜合治理 | 信訪 維穩(wěn) |
打分制 | 120 | 40 | 1、群體性事件(10分)。發(fā)生特大群體性事件,每起扣6分;發(fā)生重大群體性事件,每起扣4分;發(fā)生較大群體性事件,每起扣2分。 | 綜治 | 簡 訊 |
2、涉法涉訴及非正常上訪(20分)。到鎮(zhèn)、縣、市、省和赴京涉法涉訴上訪及非正常上訪的,每人次分別扣0.5分、1分、1.5分、2分、3分,超過規(guī)定人數(shù)到鎮(zhèn)、縣、市、省和赴京上訪的每批次分別扣1分、2分、3分、4分、6分。 | |||||||
3、“法輪功”及其他邪教案(事)件(5分)。“法輪功”等邪教組織非法活動得到有效監(jiān)控、遏制,無“法輪功”頑固分子失控。不發(fā)生法輪功反宣等破壞事件。根據(jù)考察情況記分。 | |||||||
4、其他維穩(wěn)問題(5分)。 | |||||||
社會 治安 |
打分制 | 70 | 1、矛盾糾紛排查調(diào)處(12分)。村、部門人民調(diào)解機(jī)構(gòu)不健全,無組織機(jī)構(gòu)名單、調(diào)委會、調(diào)解小組、調(diào)解信息員名冊的扣2分;無“三簿”(糾紛登記簿、糾紛排查登記簿、學(xué)習(xí)例會登記簿)扣2分;責(zé)任人員對轄區(qū)內(nèi)重大矛盾糾紛及調(diào)處情況不清楚,對轄區(qū)治安工作基本情況不熟悉扣4分。村(社區(qū))對吸毒人員、刑事解教人員、違法犯罪青少年等重點人員情況不熟知沒有采取幫教措施扣4分; | 綜治 | 簡 訊 | ||
2、治安防控體系建設(shè)(6分)。因防控工作不到位,出現(xiàn)重大治安事件或者群眾上訪的,根據(jù)考察情況最高可扣6分。 | |||||||
3、交通、火災(zāi)事故(10分)。轄區(qū)內(nèi)發(fā)生交通事故的每起扣4分;轄區(qū)內(nèi)每發(fā)生一起火災(zāi)事故扣2分。 | |||||||
4、刑釋解教人員安置幫教(3分)。根據(jù)考察情況記分。 | |||||||
5、預(yù)防青少年違法犯罪(5分)。對服刑人員未成年子女、流浪兒童、閑散青少年等重點群體教育、管理和服務(wù)工作不到位的扣3分。 | |||||||
6、禁毒工作(8分)。未對公民進(jìn)行禁毒工作宣傳教育的扣3分;未對禁毒人員落實幫教的扣3分。 | |||||||
7、禁賭工作(6分)。依據(jù)對轄區(qū)內(nèi)賭博活動監(jiān)管力度的考評酌情記分;被群眾舉報的嚴(yán)重涉賭案(事)件經(jīng)查實的,每起扣2分; | |||||||
8、安全生產(chǎn)及其他有嚴(yán)、重影響的治安案(事)件(13分)。發(fā)生有監(jiān)管責(zé)任的安全生產(chǎn)事故、中毒事故、群死群傷的治安災(zāi)害事故的,每起按重大、較大、一般分別各扣13分、11分、9分。 | |||||||
9、嚴(yán)打整治及治安混亂地區(qū)排查整治(7分)。全年刑事案件、治安案件發(fā)案率高于全鎮(zhèn)平均水平的扣3分;8類嚴(yán)重刑事案件(殺人、搶劫、爆炸、放火、劫持、傷害、強(qiáng)奸、綁架)發(fā)生率有上升趨勢的扣3分;侵財案件有上升趨勢的扣1分。 | |||||||
平安 建設(shè) |
打分制 | 10 | 開展平安建設(shè)創(chuàng)建活動(10分)。沒有積極開展“平安村組、平安單位、平安社區(qū)、平安校園、平安家庭”等創(chuàng)建活動,創(chuàng)建活動沒有方案、沒有總結(jié)的,視情況扣1-10分。 | ||||
社會綜合治理 | 綜治 民調(diào) |
打分制 | 30 | 25 | 根據(jù)綜治民調(diào)在全縣排名情況記分:全縣前10名記滿分,全縣11—20名記23分,全縣21—30名記21分,全縣31—60名記19分,全縣61—90名記17分,全縣91—126名記15分,全縣倒數(shù)10名不記分,并實行“一票否決”。 | 綜治 | 簡 訊 |
責(zé)任制落實 | 打分制 | 5 | 責(zé)任制落實(5分)。社會管理綜合治理工作必須納入年度計劃,且每季度研究一次,沒有納入年度計劃,研究綜治工作每少一次的扣1分。 |