索引號 | 694041623/2019-584229 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣水利局 | 發(fā)文日期 | 2019-05-28 |
---|---|---|---|---|---|
信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號 | 694041623/2019-584229 |
---|---|
發(fā)布機構(gòu) | 縣水利局 |
發(fā)文日期 | 2019-05-28 |
信息類別 | 綜合政務(wù) |
公開范圍 | 全部公開 |
公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
單位:萬元
單位名稱 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)(公共財政撥款) 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費 因公出國(境)費
合計 22.00 22.00 0 0
說明:本表填列口徑為“三公”經(jīng)費預(yù)算公共財政撥款當(dāng)年安排數(shù)(不含上年結(jié)轉(zhuǎn)),包括經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款。