索引號(hào) | 4309210010/2022-1518550 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 發(fā)文日期 | 2022-01-27 |
---|---|---|---|---|---|
信息類(lèi)別 | 綜合政務(wù) | 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) | 公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號(hào) | 4309210010/2022-1518550 |
---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 南縣經(jīng)開(kāi)區(qū) |
發(fā)文日期 | 2022-01-27 |
信息類(lèi)別 | 綜合政務(wù) |
公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) |
公開(kāi)方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)委托湖南永藍(lán)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司于2021年11月24日至30日對(duì)園區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣、地表水等因子進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告如下所示:
