索引號 | 4309210010/2021-1518553 | 發(fā)布機構(gòu) | 南縣經(jīng)開區(qū) | 發(fā)文日期 | 2021-07-30 |
---|---|---|---|---|---|
信息類別 | 綜合政務(wù) | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
索引號 | 4309210010/2021-1518553 |
---|---|
發(fā)布機構(gòu) | 南縣經(jīng)開區(qū) |
發(fā)文日期 | 2021-07-30 |
信息類別 | 綜合政務(wù) |
公開范圍 | 全部公開 |
公開方式 | 政府網(wǎng)站 |
南縣經(jīng)開區(qū)管委會委托湖南永藍檢測技術(shù)股份有限公司于2021年6月15日至21日對園區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣、地表水等因子進行監(jiān)測,監(jiān)測報告如下所示:
