索引號 | 4309210010/2024-1924520 | 發(fā)布機構 | 南縣統(tǒng)計局 | 發(fā)文日期 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|
信息類別 | 綜合政務 | 公開范圍 | 全部公開 | 公開方式 | 政府網站 |
索引號 | 4309210010/2024-1924520 |
---|---|
發(fā)布機構 | 南縣統(tǒng)計局 |
發(fā)文日期 | 2024-04-09 |
信息類別 | 綜合政務 |
公開范圍 | 全部公開 |
公開方式 | 政府網站 |
2024年統(tǒng)計失信從業(yè)人員情況:
2024年1月,無統(tǒng)計失信從業(yè)人員;
2024年2月,無統(tǒng)計失信從業(yè)人員 ;
2024年3月,無統(tǒng)計失信從業(yè)人員 ;
2024年4月,無統(tǒng)計失信從業(yè)人員 。